Venez voir la Chrysler Town & Country 2013 chez Garage Windsor à Rivière-du-Loup dès aujourd'hui! Les sièges d'appoint intégrés pour enfants de la Chrysler Town & Country vous permettent d'avoir l'esprit tranquille, car ils procurent des places sécuritaires pour les enfants qui sont trop grands pour les sièges d'enfant mais pas assez pour utiliser des sièges ordinaires.
L'extérieur de la Town & Country 2013 se distingue par des détails élégants et perfectionnés, à commencer par la calandre chromée arborant l'emblème ailé de Chrysler. Les moulures latérales et de ceinture de caisse chromées soulignent les contours expressifs de sa silhouette. Le raffinement de la Chrysler Town & Country 2013 se prolonge vers l'arrière avec des feux arrière à DÉL, un becquet arrière couleur carrosserie, et des garnitures chromées sur le hayon et le marchepied.
Ou voyez nos promotions sur les véhicules neufs
Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||
|---|---|---|---|
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette |
| Places assises | 7 | 7 | 7 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Prix | 42 590 $ | 44 590 $ | 48 590 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Moteur | V6 3.6L DACT 24 soupapes | V6 3.6L DACT 24 soupapes | V6 3.6L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 283 @ 6400 | 283 @ 6400 | 283 @ 6400 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 260 @ 4400 | 260 @ 4400 | 260 @ 4400 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Pneus | P225/65R17 | P225/65R17 | P225/65R17 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Opt | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Opt | Avant | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Climatiseur arrière auxilaire | Std | Std | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Opt | Opt | Opt |
| Système de navigation | Opt | Opt | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
12.5 / 8.0 | 12.5 / 8.0 | 12.5 / 8.0 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Longueur (mm) | 5 151 | 5 151 | 5 151 |
| Largeur (mm) | 1 997 | 1 997 | 1 997 |
| Hauteur (mm) | 1 725 | 1 725 | 1 725 |
| Empattement (mm) | 3 078 | 3 078 | 3 078 |
| Poids à vide (kg) | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| Volume du coffre (L) | 934 | 934 | 934 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 4 072 | 4 072 | 4 072 |
| Réservoir d'essence (L) | 83 | 83 | 83 |
| Capacité de remorquage (kg) | 1 632 | 1 632 | 1 632 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 744 | 2 744 | 2 744 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Transmission automatique (KG/an) |
4830 | 4830 | 4830 |
| GARANTIES Haut de page | |||
| Town & Country Touring | Town & Country Touring L | Town & Country Limited | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |










